FXシリーズ(6、7桁ノンリセット電磁カウンタ)の仕様 | |
電圧 | DC:5、12、24V |
許容変動電圧 | 定格電圧の90〜110% リップル10%以下 |
最高計数速度 | 20CPS メーク比 1:1 |
消費電力 | 1.2W以下 |
数字の大きさと寸法 | 6桁/3.0×2.0 7桁/2.8×1.4(高さ×幅)mm 色:黒地に白数字 |
ケース | ABS樹脂 色:黒 |
動作方法 | 加算式 |
計数入力 | 有接点(電圧印加)、無接点 |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500メガにて) |
耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1分間 |
周囲温湿度 | -10〜40℃(ただし氷結しないこと)、45〜85%RH |
耐衝撃 | 30G(梱包状態にて) |
耐振動 | 耐久16.7Hz、複振幅4mm、誤作動10〜55Hz、複振幅0.5mm |
寿命 | 1,000万カウント |
標準納入指数 | 6桁:999800±20 7桁:9999800±20 |
オムロン株式会社で販売されていた小型電磁カウンタ CSKE (2013年3月生産終了)をお求めのお客様へ
NXシリーズ(6、7桁ノンリセット電磁カウンタ)の仕様 | |
電圧 | DC:5、6、12、24V AC:100、200、220V 50/60Hz(共用) |
許容変動電圧 | 定格電圧の90〜110% |
最高計数速度 | 10CPS |
消費電力 | DC:約3W AC:約4VA |
数字の大きさと寸法 | 4(高さ)×2.5(幅)mm 黒地に白数字 |
ケース | ABS樹脂 色:黒 |
動作方法 | 加算式 |
計数入力 | 有接点(電圧印加) |
耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1分間 |
周囲温湿度 | -10〜40℃(ただし氷結しないこと) |
耐衝撃 | 加速度1G周波数10〜50Hz 1分間周期にて30分間(XYZ方向) |
耐振動 | 30G(梱包状態にて) |
寿命 | 1,000万カウント |
外部接続方式 | リード線 長さ約250mm |
Eシリーズ(3、4、5、6桁押ボタンリセット電磁カウンタ)の仕様 |
|
電圧 | DC:5、6、12、24V AC:100、200、220V 50/60Hz(共用) |
許容変動電圧 | 定格電圧の90〜110% |
最高計数速度 | 10CPS |
消費電力 | DC:約3W AC:約4VA |
数字 | 4(高さ)×2.5(幅)mm 黒地に白数字 |
ケース | ABS樹脂 色:黒 |
動作方法 | 加算式 |
計数入力 | 有接点(電圧印加) |
耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1分間 |
周囲温度 | -10〜40℃(ただし氷結しないこと) |
耐衝撃 | 加速度1G周波数10〜50Hz 1分間周期にて30分間(XYZ方式) |
耐振動 | 30G(梱包状態にて) |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500メガにて) |
寿命 | 1,000万カウント |
外部接続方式 | リード線 長さ約250mm |
ハーネス、ソレノイド、配線関係の部品・加工のことなら株式会社高池にお任せ下さい。
製品に関するご要望やお見積もり、納期のことなどご相談に応じます。お気軽にお問い合わせ下さい。
▲